Keyboard Scan Codes: Set 1
QWERTY Keyboard
Primary Key Scan Codes
Key | Code | Key | Code | Key | Code |
A | 30 | 9 | 10 | [ | 26 |
B | 48 | ` | 41 | INSERT | 210 |
C | 46 | - | 12 | HOME | 199 |
D | 32 | = | 13 | PG UP | 202 |
E | 18 | \ | 43 | DELETE | 211 |
F | 33 | BKSP | 14 | END | 207 |
G | 34 | SPACE | 57 | PG DN | 209 |
H | 35 | TAB | 15 | U ARROW | 200 |
I | 23 | CAPS | 58 | L ARROW | 203 |
J | 36 | L SHFT | 42 | D ARROW | 208 |
K | 37 | L CTRL | 29 | R ARROW | 205 |
L | 38 | L GUI | 229 | NUM | 69 |
M | 50 | L ALT | 56 | KP / | 181 |
N | 49 | R SHFT | 54 | KP * | 55 |
O | 24 | R CTRL | 157 | KP - | 74 |
P | 25 | R GUI | 220 | KP + | 78 |
Q | 16 | R ALT | 174 | KP EN | 156 |
R | 19 | APPS | 221 | KP . | 83 |
S | 31 | ENTER | 28 | KP 0 | 82 |
T | 20 | ESC | 1 | KP 1 | 79 |
U | 22 | F1 | 59 | KP 2 | 80 |
V | 47 | F2 | 60 | KP 3 | 81 |
W | 17 | F3 | 61 | KP 4 | 75 |
X | 45 | F4 | 62 | KP 5 | 76 |
Y | 21 | F5 | 63 | KP 6 | 77 |
Z | 44 | F6 | 64 | KP 7 | 71 |
0 | 11 | F7 | 65 | KP 8 | 72 |
1 | 2 | F8 | 66 | KP 9 | 75 |
2 | 3 | F9 | 67 | ] | 27 |
3 | 4 | F10 | 68 | ; | 39 |
4 | 5 | F11 | 87 | ' | 40 |
5 | 6 | F12 | 88 | , | 51 |
6 | 7 | PRNT SCRN | UNDFD | . | 52 |
7 | 8 | SCROLL | 70 | / | 53 |
8 | 9 | PAUSE | UNDFD |
Mouse Input
Mouse Button Values
Button | Value |
Left Click | 231 |
Right Click | 232 |
Middle Click | 233 |
Extra 1 | 234 |
Extra 2 | 235 |
Digital Controller Input
Button Bitmask Values
Button | Value |
PS | 1 |
Touchpad | 2 |
Square | 16 |
Cross | 32 |
Circle | 64 |
Triangle | 128 |
L1 | 256 |
R1 | 512 |
L2 | 1024 |
R2 | 2048 |
Share | 4096 |
Options | 8192 |
L3 | 16384 |
R3 | 32768 |
Dpad Controller Input
Dpad direction values
Direction | Value |
North | 0 |
North-East | 1 |
East | 2 |
East-South | 3 |
South | 4 |
South-West | 5 |
West | 6 |
West-North | 7 |
Analog Controller Input
Analog Axis Ranges
Axis | Range |
L2 | 0–255 |
R2 | 0–255 |
L3 X | 0–255 |
L3 Y | 0–255 |
R3 X | 0–255 |
R3 Y | 0–255 |